| début \ fin | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1789 | 1900 | 2014 | total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -500 | 3 | 17 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 21 | 4 | 8 | 9 | 8 | 12 | 116 |
| 500 | 13 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 65 | 23 | 12 | 47 | 15 | 10 | 228 | |
| 800 | 14 | 13 | 4 | 7 | 14 | 9 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 81 | ||
| 900 | 6 | 11 | 20 | 15 | 9 | 18 | 5 | 1 | 1 | 1 | 87 | ||||
| 1000 | 20 | 30 | 21 | 20 | 44 | 11 | 5 | 14 | 5 | 2 | 172 | ||||
| 1100 | 53 | 61 | 33 | 36 | 17 | 8 | 13 | 1 | 222 | ||||||
| 1200 | 105 | 100 | 53 | 23 | 6 | 12 | 4 | 1 | 304 | ||||||
| 1300 | 135 | 142 | 22 | 10 | 15 | 2 | 326 | ||||||||
| 1400 | 174 | 83 | 6 | 10 | 1 | 2 | 276 | ||||||||
| 1500 | 159 | 84 | 35 | 2 | 4 | 284 | |||||||||
| 1600 | 91 | 127 | 5 | 2 | 225 | ||||||||||
| 1700 | 182 | 35 | 3 | 220 | |||||||||||
| 1789 | 129 | 87 | 216 | ||||||||||||
| 1900 | 85 | 85 | |||||||||||||
| 3 | 30 | 27 | 30 | 47 | 125 | 229 | 319 | 566 | 349 | 232 | 486 | 209 | 211 |


